#contents

*アイテム一覧表 [#of0ff846]
**アイテム [#ib634de4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~用途|~効果量|~主な入手先|~テキスト|
|~武将巻物パック・呉国|>|ランダムでいずれかのSR~SSR呉国武将の&br;武将巻物を1つ獲得|一騎当千敵レベル20以降||
|~武将巻物パック・魏国|>|ランダムでいずれかのSR~SSR魏国武将の&br;武将巻物を1つ獲得|~||
|~武将巻物パック・蜀国|>|ランダムでいずれかのSR~SSR蜀国武将の&br;武将巻物を1つ獲得|~||
|~武将巻物パック・群雄|>|ランダムでいずれかのSR~SSR群雄武将の&br;武将巻物を1つ獲得|~||
|~装備パック|>|パックのレアリティに応じた装備を&br;ランダムに獲得|徴収、定鼎中原||
|~SSRアクセサリーパック|>|パックのレアリティに応じた装飾品を&br;ランダムに獲得|商店||
|~SR+アクセサリーパック|>|~|~||
|~SRアクセサリーパック|>|~|~||
|~魂玉袋|>|袋のレアリティに応じた&br;魂玉をランダムに獲得|徴収、猛将無双||
|~虎の皮|武将親密度上昇用|60|徴収、殲滅計略||
|~牛の皮|~|15|~||
|~羊の皮|~|5|~||
|~汗血馬|武将親密度上昇用|80|~||
|~白龍馬|~|20|~||
|~小紅馬|~|10|~||
|~呉国の宝石|武将親密度上昇用&br;対応した勢力の武将に効果2倍|50|~||
|~魏国の宝石|~|~|~||
|~蜀国の宝石|~|~|~||
|~群雄の宝石|~|~|~||
|~呉国の布|武将親密度上昇用&br;対応した勢力の武将に効果2倍|25|~||
|~魏国の布|~|~|~||
|~蜀国の布|~|~|~||
|~群雄の布|~|~|~||
|~金蟾|>|スキル天賦開放用|徴収、一騎当千||
|~銀蟾|>|~|~||
|~銅蟾|>|能力天賦開放用|~||
|~呉国日令|対応した勢力の&br;共鳴レベルの強化|75|~||
|~魏国日令|~|~|~||
|~蜀国日令|~|~|~||
|~群雄日令|~|~|~||
|~呉国月令|対応した勢力の&br;共鳴レベルの強化|20|~||
|~魏国月令|~|~|~||
|~蜀国月令|~|~|~||
|~群雄月令|~|~|~||
|~中級兵書|>|武将レベル上昇用|徴収、デイリー任務||
|~初級兵書|>|~|殲滅計略、デイリー任務||
|~ |||||

*商店 [#f93bf236]
-栄光商店と競技場商店があり、一定時間で商品が切り替わる。

**商品 [#z078ac5a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|~商店売値(商品個数)|
|~|~銅銭|~玉石|~競技コイン|
|~装備パック||||
|~SSRアクセサリーパック||9999(1)|81270(1)|
|~SR+アクセサリーパック|||44810(1)|
|~SRアクセサリーパック|||18020(1)|
|~魂玉袋||||
|~虎の皮||||
|~牛の皮|||280(3)|
|~羊の皮||||
|~汗血馬||||
|~白龍馬||||
|~小紅馬||140(5)|190(1)|
|~呉国の宝石||||
|~魏国の宝石||||
|~蜀国の宝石|||1820(1)|
|~群雄の宝石||||
|~呉国の布||||
|~魏国の布||||
|~蜀国の布||||
|~群雄の布||||
|~金蟾||||
|~銀蟾||520(30)||
|~銅蟾||210(40)||
|~呉国日令||||
|~魏国日令||||
|~蜀国日令||||
|~群雄日令||||
|~呉国月令||||
|~魏国月令||||
|~蜀国月令||||
|~群雄月令||||
|~中級兵書|||1310(1)|
|~初級兵書|||260(1)|
|~ ||||

*コメントフォーム [#pdfe4558]
#pcomment(,20,reply)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS